performance increase
with YACHT-Performance
Galeon 400 Fly 2022
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 300 PS | 350 PS |
max. RPM | 3.100 rpm | 3.600 rpm |
max. speed | 35 km/h | 48 km/h |
acceleration to maximum speed |
85 sec. to 3.100 rpm | 35 sec. |
Galeon 510 Sky 2021
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 725 PS | 820 PS |
max. RPM | 2.400 rpm | 2.600 rpm |
max. speed | 59 km/h | 69 km/h |
acceleration to maximum speed |
50 sec. | 27 sec. |
Galeon 360 Fly 2021
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 260 PS | 320 PS |
max. RPM | 3.300 rpm | 3.600 rpm |
max. speed | 41 km/h | 52 km/h |
acceleration to maximum speed |
60 sec. | 27 sec. |
Galeon 485 HTS
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 300 PS | 350 PS |
max. RPM | 3.300 rpm | 3.520 rpm |
max. speed | 41 km/h | 48 km/h |
acceleration to maximum speed |
36 sec. | 12 sec. |
Sealine C430 2021
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 435 PS | 525 PS |
max. RPM | 3.350 rpm | 3.570 rpm |
max. speed | 51 km/h | 61 km/h |
acceleration to maximum speed |
40 sec. | 27 sec. |
Sealine S330 2021
vorher | nacher | |
---|---|---|
effort | 330 PS | 380 PS |
max. RPM | 3.500 rpm | 3.600 rpm |
max. speed | 52 km/h | 56 km/h |
acceleration to maximum speed |
40 sec. | 20 sec. |
Galeon 510 Sky 2019
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 725 PS | 820 PS |
max. RPM | 2.330 rpm | 2.560 rpm |
max. speed | 55 km/h | 65 km/h |
acceleration to maximum speed |
55 sec. | 28 sec. |
Prestige 440S
Original | Yacht-Performance | |
---|---|---|
effort | 370 PS | 430 PS |
max. RPM | 3.300 rpm | 3.500 rpm |
max. speed | 55 km/h | 59 km/h |
acceleration to maximum speed |
28 sec. | 19 sec. |